| Skutočné zarybnenie revírov MsO SRZ Nové Zámky na rok 2025 | |||||||||||||||||||
| Druh násady a jej kategória | |||||||||||||||||||
| P.č. | Číslo revíru | Názov revíru | Mmožstvo násady | Kapor-r | Kapor-1 | Kapor-2 | Kapor-3 | Šťuka-r | Zubáč-r | Zubáč-1 | Nosál | Úhor | Mieň | Podust. | Lieň | Pstd 2 | Pstd 3 | Spolu | |
| kg | kg | kg | kg | ks | ks | ks | ks | ks | kg | kg | kg | ks | ks | ||||||
| 1 | 1120 | Štrkovisko Kurzweilovo | ks/kg | 2 200 | 1000 | 100 | 400 | ||||||||||||
| € | 8 064,00 | 550,00 | 100,00 | 2 640,00 | 11 354,00 | ||||||||||||||
| 2 | 0870 | Štrkovisko pri elektrárni | ks/kg | 400 | 400 | ||||||||||||||
| € | 1 420,00 | 220,00 | 1 640,00 | ||||||||||||||||
| 3 | 1400 | Rieka Nitra č.1 | ks/kg | 25 000 | 600 | 15000 | 5000 | 20 000 | 2 000 | 13 000 | |||||||||
| € | 487,50 | 2 400,00 | 2325,00 | 775,00 | 4 200,00 | 660,00 | 2 288,00 | 13 135,50 | |||||||||||
| 4 | 1310 | Mlynský náhon | ks/kg | 400 | 500 | 1000 | |||||||||||||
| € | 1 420,00 | 77,50 | 550,00 | 2 047,50 | |||||||||||||||
| 5 | 0840 | VN Dôchodcov | ks/kg | 750 | 500 | 1000 | 400 | 300 | |||||||||||
| € | 2 737,50 | 77,50 | 550,00 | 1 880,00 | 1 560,00 | 6 805,00 | |||||||||||||
| 6 | 0260 | Potok Chrenovka | ks/kg | 200 | |||||||||||||||
| € | 31,00 | 31,00 | |||||||||||||||||
| 7 | 1520 |
OR Nitra Berek |
ks/kg | 1 500 | 2000 | ||||||||||||||
| € | 29,25 | 310,00 | 339,25 | ||||||||||||||||
| 8 | 3210 | Štr.Dvory 1 | ks/kg | 208 | 2 500 | 1000 | 1000 | 100 | 400 | ||||||||||
| € | 1 185,60 | 9 129,00 | 155,00 | 550,00 | 100,00 | 2 640,00 | 13 759,60 | ||||||||||||
| 9 | 3220 | Štr.Dvory 2 | ks/kg | 600 | 200 | 400 | |||||||||||||
| € | 2 234,00 | 31,00 | 220,00 | 2 485,00 | |||||||||||||||
| 10 | 3240 | Štr.Dvory 4 | ks/kg | 2 200 | 1500 | 1000 | 100 | ||||||||||||
| € | 7 914,00 | 232,50 | 550,00 | 100,00 | 8 796,50 | ||||||||||||||
| 11 | 5610 | Rieka Žitava č.2 | ks/kg | 2 000 | 700 | ||||||||||||||
| € | 39,00 | 108,50 | 147,50 | ||||||||||||||||
| 12 | 2950 | Štr.Bešeňov | ks/kg | 400 | 500 | 500 | |||||||||||||
| € | 1 420,00 | 77,50 | 275,00 | 1 772,50 | |||||||||||||||
| 13 | 4680 | VN Dubník | ks/kg | 500 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
| € | 1 775,00 | 155,00 | 550,00 | 2 480,00 | |||||||||||||||
| 14 | 4530 | VN Branovo | ks/kg | 8 000 | 1 200 | 1000,00 | 1000 | 100 | 400 | ||||||||||
| € | 156,00 | 4 364,00 | 155,00 | 550,00 | 100,00 | 2 640,00 | 7 965,00 | ||||||||||||
| 15 | 5320 | VN Svodín | ks/kg | 600 | 1000 | 700,0 | |||||||||||||
| € | 2 130,00 | 155,00 | 385,00 | 2 670,00 | |||||||||||||||
| 16 | 5240 | VN Rúbaň č.2 | ks/kg | 5 000 | 800 | 1000 | 600 | ||||||||||||
| € | 97,50 | 2 944,00 | 155,00 | 330,00 | 3 526,50 | ||||||||||||||
| 17 | 2220 | Raš.Zemné | ks/kg | 500 | 1000 | ||||||||||||||
| € | 1 775,00 | 155,00 | 1 930,00 | ||||||||||||||||
| 18 | 0230 | Cergát č.1 | ks/kg | 5 000 | 1000 | ||||||||||||||
| € | 97,50 | 155,00 | 252,50 | ||||||||||||||||
| 19 | 0240 | Cergát č.2 | ks/kg | 2 500 | 1000 | ||||||||||||||
| € | 48,75 | 155,00 | 203,75 | ||||||||||||||||
| 20 | 2670 | Spoj.kanál | ks/kg | 3 000 | 266 | 1000 | 3000 | ||||||||||||
| € | 58,50 | 944,30 | 155,00 | 465 | 1 622,80 | ||||||||||||||
| 21 | 2250 |
Barina Plárikovo |
ks/kg | 650 | 500 | ||||||||||||||
| € | 2 382,50 | 77,50 | 2 460,00 | ||||||||||||||||
| 22 | 1500 | OR rieky Nitra Bánov | ks/kg | 6 000 | 1 000 | 1500 | |||||||||||||
| € | 117,00 | 3 550,00 | 232,50 | 3 899,50 | |||||||||||||||
| 23 | 4250 |
Štr.Záhoň Bánov |
ks/kg | 1 200 | 1 000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| € | 4 800,00 | 3 550,00 | 155,00 | 550,00 | 9 055,00 | ||||||||||||||
| 24 | 1830 |
MR Nitry Podháj Bánov |
ks/kg | 300 | 500 | ||||||||||||||
| € | 1 065,00 | 77,50 | 1 142,50 | ||||||||||||||||
| CELKOM | ks/kg | 58 000 | 208 | 1 800 | 16 266 | 33 600 | 8 000 | 10 600 | 20 000 | 400 | 2 000 | 13 000 | 1 200 | 400 | 300 | 0 | |||
| € | 1 131,00 | 1 185,60 | 7 200,00 | 58 818,30 | 5 208,00 | 1 240,00 | 5 830,00 | 4 200,00 | 400,00 | 660,00 | 2 288,00 | 7 920,00 | 1 880,00 | 1 560,00 | 0,00 | 99 520,90 | |||
| 99 520,90 | |||||||||||||||||||
Mgr. Milan Mikulec
tajomník SRZ MsO NZ










